![]() |


![]() Passe o mouse na figura |
| Jorge Antonio da SILVA RAMOS é advogado aposentado, natural do Rio
de Janeiro, e milita no Automodelismo de Fenda desde 1971. Começou com uma pista de autorama em casa, acoplando mais de quatro autoramas e ligou tudo em uma bateria de automóvel, conseguindo além dos 12 volts, muita amperagem para fazer os carros andarem bem. A partir daí passou para a pista da Hobby Sport e começou a desenvolver-se em competições, tornando-se, mais tarde, organizador das mesmas. Conheceu todas as pistas que existiram no Rio de Janeiro: Hobby Sport (Tijuca), Méier, C. R. Flamengo, Heliu's (Niterói), Hobby Sessão (Tijuca), Shalako (V.Isabel, Largo Machado e Grajaú), Maricá, Casarini (Petrópolis), Poney (Petrópolis) Twins GP (Miguel Pereira), Araras (Petrópolis), Free Hobby (Nova Friburgo), Grid (Grajaú), Station Hobby (antiga H.Sport), Marcas e Pilotos (Petrópolis), Flash Racer (Miguel Pereira), MKR Automodelismo (Petrópolis),Lynx Autorama (Tijuca), Lynx/Barra (Action Point), Autoramania (Niterói) e Speed Racer (Ilha). Competiu também em diversas pistas em São Paulo e em Goiânia. Seu filho Pedro Silva Ramos, foi treinado para preparar carros e motores e competir em todos os tipos de pista existentes, sendo, hoje, um dos mais rápidos pilotos do Brasil, com títulos locais, estaduais e brasileiros. O veterano piloto José Carlos Borges passou a correr com as cores vermelho, azul e branco. Nas provas em que os três participaram, a Equipe chegou sempre entre os 3 primeiros. Em 1995 conseguiu realizar um antigo sonho dos cariocas, organizando um Campeonato Estadual com provas em todas as pistas do Rio de Janeiro. No Campeonato Brasileiro de 1997, realizado na Lynx, a Equipe Silva Ramos tornou-se Vice-Campeã Brasileira de Endurance de Grupo 0. A Equipe colocou ainda Pedro Silva e J. Borges entre os 16 semi-finalistas dos 64 inscritos em Grupo 0 e Pedro foi 5º na final de Grupo 12 Pró, sendo também Campeão Brasileiro de Nascar. Em 1998 Silva Ramos chegou entre os 5 primeiros em provas de Grupo 0 realizadas na Lynx e, no Torneio de Nascar, em uma das provas realizadas, fez a pole, venceu a prova, fez a melhor volta da corrida e ainda bateu o recorde de voltas. Seu carro foi preparado por seu filho Pedro Silva. A Equipe SR participou do Campeonato Brasileiro de protótipos de 1998, na Red Fox, em São Paulo, mas nesse ano só conseguiu o 4º lugar em Nascar com Pedro Silva. Participou de provas na FZero e na MCGrid, tendo obtido o campeonato de Parma GT1. |
S.Ramos é autor do livro "Autorama, uma paixão", disponível
no site "www.silvaramos.com.br" |
![]() Troféus e medalhas conquistas no Tiro ao Alvo e no Slotcar ; ao lado um troféu de campeonato e, o Troféu Gualter Sales, conquistado nas 2 Horas de Petrópolis. |
![]() |
![]() |
![]() Alguns dos troféus conquistados na Oficina do Autorama; ao lado o primeiro troféu, de Principiantes, em 1974; o outro é de vitória em corrida longa de Classe 100. |
![]() |
![]() |

Uma nova leva de troféus.
| Ano | Loja | Torneio | T.tempo | Resultado |
| 1974 | Hobby Sport | Camp. Carioca Principiantes | - | 3º |
| 1975 | Hobby Sport | Camp. Carioca F.Livre | - | 3º |
| 1976 | - | 12 Hs. Força Livre 1/24 | - | 1º |
| 1978 | - | II 6 Hs. Força Livre 1/24 | - | 1º |
| 1979 | - | Torneio força Livre | - | 3º |
| 1988 | Hobby Sport | Torneio Classe 100 | - | 1º |
| 1989 | Hobby Sport | Torneio Classe 100 | - | 1º |
| - | - | Torneio de Maricá | - | 2º |
| 1990 | Hobby Sport | Torneio Férias Std | - | 1º |
| - | Hobby Sport | I 2 Hs Standard | - | 1º |
| - | Hobby Sport | I 2 Hs Classe 100 | - | 1º |
| 1991 | Hobby Sport | II e III Torneio Std | - | 2º |
| - | Hobby Sport | II Torneio Classe 100 | - | 2º |
| 1992 | Hobby Sport | I e II Torneio Classe 100 | - | 2º |
| 1993 | Twins GP | I 2 Hs de Std | - | 1º |
| 1994 | Station Hobby | I 2 Hs Std | - | 1º |
| - | Twins GP | II 2 Hs Std | - | 1º |
| 1995 | - | Camp. Carioca Grupo 0 1/32 | - | 2º |
| 1996 | Autorama Gigante | Camp. Std | - | 2º |
| - | MKR | 4 Hs. Grupo Zero (Prova Gualter Salles | - | 1º |
| - | Autorama Gigante | 2 Hs Grupo Zero | - | 1º |
| - | Camp. Carioca Nascar | - | 5º | |
| - | Camp. Carioca Grupo Zero | - | 5º | |
| - | Camp. Carioca por Equipes | - | 3º | |
| 1997 | Lynx | 2 Hs noturnas Nascar | - | 2º |
| - | Lynx | 2 Hs Nascar | - | 2º |
| - | Lynx | Torneio Grupo 0 - 1ª etapa | - | 4º |
| - | Lynx | Torneio Nascar - 1ª etapa | - | 3º |
| - | Lynx | Torneio 2 Hs Grupo 0 - 1ª etapa | - | 1º |
| - | Lynx | Torneio Grupo 0 - 2ª etapa | - | 7º |
| - | Lynx | Torneio 2 Hs Grupo 0 - 2ª etapa | - | 3º |
| - | Lynx | Torneio Nascar - 3ª etapa | - | 6º |
| - | Lynx | Torneio 2 Hs Grupo 0 - 3ª etapa | - | 5º |
| - | Lynx | Camp. Brasileiro Grupo 0 Endurance | - | 2º |
| - | Lynx | Camp. Brasileiro Grupo 0 | - | 18º |
| - | Lynx | Torneio 2 Hs Grupo 0 - 4ª etapa | - | 1º |
| - | Lynx | Torneio 2 Hs Grupo 0 - 5ª etapa (noturna) | - | 1º |
| - | Lynx | Torneio Grupo 0 - 4ª etapa | - | 2º |
| - | Lynx | Torneio 2 Hs Grupo 0 - resultado | - | 1º |
| 1998 | Lynx | Torneio Grupo 0 - 2ª etapa | - | 3º |
| - | Lynx | Torneio Nascar - 4ª etapa | - | 6º |
| - | Lynx | Torneio Nascar - 5ª etapa | - | 1º (recorde voltas) |
| - | Lynx | Torneio Grupo 0 - resultado | - | 4º |
| 1999 | Lynx | Torneio Nascar - 1ª etapa | - | 2º |
| 2002 | FZero | Torneio Parma GT1 - 5ª etapa | pole | 2º |
| 2003 | FZero | Torneio Parma GT1 - 1ª etapa | - | 3º |
| - | FZero | Torneio Parma GT1 - 2ª etapa | - | 3º |
| - | McGrid | Prova Parma GT - inauguração | - | 3º |
| - | MCGrid | Torneio Parma GT1 - 1ª etapa | pole | 1º |
| - | MCGrid | Torneio Parma GT1 - 2ª etapa | - | 2º |
| - | MCGrid | Torneio Parma GT1 - 3ª etapa | pole | 1º |
| - | MCGrid | Torneio Parma GT | Campeão | |
| - | FZero | 2 Horas Parma GT | pole | 1º |
| - | FZero | Torneio Parma GT1 - 5ª etapa | - | 2º |
| - | McGrid | Fanaticos | - | 4º |
| - | McGrid | Torneio Grupo 0 - 1ª etapa | - | 1º |
| - | McGrid | Torneio Parma 499 - 1ª etapa | - | 3º |
| - | McGrid | Torneio Grupo 0 - 2ª etapa | - | 3º |
| - | McGrid | Torneio Parma 499 - 2ª etapa | pole | 1º |
| - | McGrid | Torneio Parma 499 - 3ª etapa | pole | 1º |
| - | McGrid | Torneio Parma 499 - 4ª etapa | pole | 2º |
| - | McGrid | 24 Horas Fanáticas | - | 1º |
| - | McGrid | Torneio Parma 499 -5ª etapa | - | 3º - Campeão |
| - | McGrid | Torneio G 0 - 2ª etapa | - | 8º |
| 2004 | Of.Autorama | Parma 499 | - | 2º |
| - | Of.Autorama | Parma 499 | - | 1º |
| - | Of.Autorama | Parma 499 | pole | 2º |
| - | Of.Autorama | Parma 499 | pole (rec.) | 2º |
| - | Of.Autorama | Parma 499 | - | 2º |
| - | Of.Autorama | Camp.Parma 499 - res. final | - | 3º |
| - | Of.Autorama | II Camp. Parma 499 - 4ª etapa | pole | 1º |
| - | NAFzero | 1ª corrida Parma 499 | - | 3º |
| 2005 | Of.Autorama | II Camp. Parma 499 - 5ª etapa | - | 2º |
| - | Of.Autorama | II Camp.Parma 499 - 8ª etapa | - | 2º |
| - | Of.Autorama | II Camp.Parma 499 - final | - | 3º |
| - | Of.Autorama | III Camp Parma S16D - 1ª etapa | pole | 1º |
| - | Of.Autorama | III Camp Parma S16D - 2ª etapa | - | 1º |
| - | Marapendi | Inauguração S16D - 1ª bateria | - | 1º - bateria 1 5º geral |
| - | Of.Autorama | III Camp Parma S16D - 5ª etapa | - | 1º - bateria 1 4º geral |
| - | Two Brothers | I Camp. Parma S16D - 1ª etapa | - | 1º - bateria 1 4º geral |
| - | Two Brothers | I Camp. Parma S16D - 5ª etapa | - | 1º - bateria 1 5º geral |
| - | Of.Autorama | III Camp Parma S16D - 6 ª etapa | - | 2º |
| - | Marapendi | Re-inauguração S16D - 1ª bateria | - | 1º bateria 1 6º geral |
| - | Of.Autorama | III Camp Parma S16D - geral -( antecipado) | - | Vice-Campeão |
| - | Two Brothers | I Camp. Parma S16D - 8ª etapa | - | 1º - bateria 1 2º geral 3º lugar no campeonato |
| 2006 | Of.Autorama | III Camp. Parma 499 - 2ª etapa | - | 2º |
| - | Rio Slot | Camp. F 1 Estrela - 3ª etapa | - | 2º |
| - | Rio Slot | Warm up S16D | - | 2º |
| - | Of.Autorama | III Camp. Parma 499 - 3ª etapa | - | 1º |
| - | Of.Autorama | III Camp. Parma 499 - 4ª etapa | - | 2º |
| - | Rio Slot | Parma 499 (beneficente) | - | 3º |
| - | Of.Autorama | III Camp. Parma 499 - 10ª etapa | - | 1º |
| - | Of.Autorama | III Camp. Parma 499 -geral | - | vice-campeão |
| 2007 | Of.Autorama | Réplicas | pole | 2º |
| - | Two Brothers | Camp Parma motor sorteado | - | 1º bateria 1 7º geral |
| - | Two Brothers | Camp Parma motor sorteado | - | 3º |
| - | Of.Autorama | Réplicas | pole | 2º |
| - | Of.Autorama | Réplicas com motor preparado | - | 1º |
| 2008 | Of.Autorama | Camp Nascar - motor sorteado | - | 2º |
| - | Of.Autorama | Camp réplica CAR - motor sorteado | - | 1º bateria 1 2º geral |
| - | Two Brothers | 6 Horas do RJ | pole (Pedro) | 2º |
| - | Of.Autorama | Camp réplica CAR - motor sorteado | - | 2º |
| - | Of.Autorama | Camp réplica CAR - motor sorteado | - | 1º bateria 1 3 º geral |
| - | Two Brothers | Camp carioca réplicas Open - 3ª etapa | - | 1º |
| - | Two Brothers | Camp carioca réplicas Open - 4ª etapa | pole | 1º |
| - | Two Brothers | Camp carioca réplicas Open - 5ª etapa | - | 1º bateria 1 Vice-Campeão |
| 2009 | Of.Autorama | Camp réplica CAR - extra | - | 1º bateria 1 4 º geral |
| - | Of.Autorama | Camp réplica CAR - 4ª etapa DTM | pole | 1º |
| 2011 | Of.Autorama | 6 Horas do RJ | - | 2º |
| 2012 | Guduxu´s | Parma | - | 2º |
| - | Guduxu´s | Endurance 2 horas | - | 2º |
| 2014 | Guduxu´s | Turismo Light | - | 3º |
| - | Guduxu´s | Turismo Light | - | 4 º geral (em 35 pilotos) |
| - | Guduxu´s | Turismo Light 2 | pole | 2º Light |
| - | Guduxu´s | Turismo Light 2 | pole | 1º Light |
| - | Guduxu´s | Turismo Light 2 | pole | 1º Light |
| - | Guduxu´s | Turismo Light 2 - 7ª | -pole | 1º Light |
| - | Guduxu´s | Turismo Light 2 - 8ª | pole | 1º Light |
| - | Guduxu´s | Turismo Light 2 - 9ª | pole | 1º Light |
| - | Guduxu´s | Turismo Light 2 - 10ª | pole | 1º Light |
| - | Guduxu´s | Turismo Light 2 - campeonato | - | 1º Light - Campeão |
| 2015 | Guduxus | Porsche extra | pole | 1º |
| - | Guduxus | Porsche extra2 | - | 3º |
| - | Guduxus | Fórmula G Track | - | 2º |
| - | GTR | Turismo Falcon - 1ª etapa | - | 2º |
| - | Guduxus | Copa Porsche -3ª etapa | - | 3º |
| - | Guduxus | Copa Porsche - 6ª etapa | - | 3º |
| 2016 | Guduxus | Copa Porsche 2016 - 1º semestre - 2ª etapa | - | 2º |
| - | Guduxus | Copa Porsche 2016 - 2º semestre - 1ª etapa | pole | 1º |
![]() |
Retornar à página principal |